Tabulka

1. Tex-Color    14 - 1  - 1     105:44    43

2. FK Bizoni    12 - 2 - 2    112:33    38

3. Netáhla "A"    9 - 4 - 3    120:52    31

4. SK Devianti "A"    9 - 1 - 6    85:45    28

5. Zmijozel     9 - 1 - 6    92:72    28

6. SC Adamov "A"    7 - 4 - 5    81:67    25

7. Vikingové    6 - 0 - 10    63:95    18

8. ZSO    4 - 0 - 12    49:98    12

9. Favela    3 - 1 - 12    62:114    10

10. Dubaj Žaby    0 - 0 - 16    25:174    0


Vytvořte si webové stránky zdarma!