Tabulka
1. Tex-Color 15 - 1 - 2 137:51 46
2. FK Bizoni 12 - 2 - 4 117:42 38
3. Netáhla "A" 11 - 4 - 3 136:60 37
4. SK Devianti "A" 11 - 1 - 6 94:49 34
5. Zmijozel 9 - 2 - 7 108:90 29
6. SC Adamov "A" 7 - 5 - 6 89:80 26
7. Vikingové 8 - 0 - 10 73:97 24
8. ZSO 5 - 0 - 13 56:102 15
9. Favela 3 - 1 - 14 70:158 10
10. Dubaj Žaby 1 - 0 - 17 37:188 3
